



















| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ✅ Calidad garantizada | 🔋 Batería testeada | 🎥 Videos reales | 📦 Embalaje protegido | 🚚 Envíos a todo el país | 🛡️ Con Garantía ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 📌 CARACTERÍSTICAS NOTEBOOK 💻 |
||||||
| 🔷 | NUMERO | : | AS | - | 1 | |
| 🔷 | VERSION MODELO | : | ASUS | E210MA | ||
| 🔷 | SISTEMA OEPRATIVO | : | WONDOWS | 11 | ||
| 🔷 | PROCESADOR | : | CELERON | N4020 1.1 GHZ | ||
| 🔷 | GRAF.INTEGRA | : | INTEL GRAPHICS | |||
| 🔷 | MEMORIA RAM | : | 4 GB | DRR | ||
| 🔷 | ALMACENAMIENTO | : | 60 GB (25 GB) | SDD | M2 | |
| 🔷 | TAMAÑO PANTALLA | : | 13 PULGADAS | HD | ||
| 🔷 | DURACION BATERIA | : | 80% | 4 HORAS | ||
| 🔷 | TIPO CARGADOR | : | CARGADOR ORIGNAL / TECLADO NUMERICO | |||
| 🔷 | DESCRIPCION TECNICO | : | EXCELENTE ESTADO TAL CUAL LA FOTO , CUENTA TODO ORIGINAL , IDEAL PARA USO BASICO EXCEL, PARA NIÑOS O TRABAJO, ETC | |||
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Todas nuestras notebooks son revisadas completamente, con batería verificada de 100% a 0%. Cada detalle se aclararan en las últimas fotos (pantalla y carcasa) sin fallas ocultas. Ofrecemos equipos de segunda mano en excelente estado, a mitad de precio. Además, incluimos un video real 360° para que veas el producto tal cual es. Somos NETTOP, la mejor opción en precio y calidad. ¡Esperamos tu compra ! |
||||||